Иногда я выигрываю ловко и получите немного опыта, иногда писк победу и получить массу. Как же приобретенный опыт?
30 2013-11-09T03:21:30+00:00 2
Комментарии к вопросу (2)
Решение / Ответ
28-го января 2014 в 4:49
2014-01-28T16:49:15+00:00
Дополнительно
/у/Reaa на реддите провел несколько экспериментов, которые, кажется, чтобы выстроить из своего опыта:
- количество оборотов не важно, мы пытались spaming конец хода, пока обе были из карт => 0 ехр
- время не имеет значения, у нас был короткий перерыв мидгейме, не менять эксп на всех
- один игрок отделки другие, кто ничего не делает = нормальный EXP для первой, 0 EXP для 2-го
- обоих торговых карт игрока до тех пор, пока не закончатся карты = туеву хучу экспы
- вы не можете получить больше, чем 1 уровень в игре, чрезмерное ехр сохраняется
Основной (единственный?) фактор накопленного опыта, кажется, в карты играли. Либо чем больше карт вы играете, тем больше опыта или больше раундов играл, где играл по крайней мере одну карту. Тогда я предполагаю, что это множитель для выигрыша, по-видимому, около 1,5 х.
Все о новой системе наград в ХС | Введение для новичков | Hearthstone
На сегодняшний день, нет опубликованной формулы. Кроме того, поскольку там isn’т на самом деле, а «количество» не связано с вашим опытом (просто произвольный бар), это может’т быть вычислены игроками.
Редактировал ответ 29-го января 2014 в 9:29
Комментарии к ответу ( 0 )
Ответ на вопрос
6-го марта 2015 в 2:16
2015-03-06T14:16:04+00:00
Дополнительно
Еще одна нить была опубликована на Reddit, к /у/Godd2, который пришел с основными данными. Эти результаты основаны на его собственном анализе, но, кажется, соответствует действительности.
Сколько опыта нужно, чтобы достичь 60-го уровня?
Каждый уровень требует 60 + 10н XP с , с N текущий уровень:
- уровень &ампер;усилитель; nbsp;&ампер;усилитель; nbsp;1: (60 + 10 * 1) = 70 ХР
- уровень &ампер;усилитель; nbsp;&ампер;усилитель; nbsp;2: (60 + 10 * 2) = 80 ХР
- уровень &ампер;усилитель; nbsp;&ампер;усилитель; nbsp;3: (60 + 10 * 3) = 90 ХР
- уровень 10: (60 + 10 * 10) = 160 ХР
- уровень 30: (60 + 10 * 30) = 360 ХР
- уровень 60: (60 + 10 * 60) = 660 ХР
Если вы добавляете каждый уровень, это означает, что вам нужно Σ(1,60) 60 + 10н = 21900 ХР чтобы дойти до финала 60-го уровня!
Как я могу получить опыт?
- Войти в игру:
- уровень 1-2: 10 ХР
- Уровень 3: 8 ХР
- Уровень 4: 5 ХР
- Уровень 5: 3 ХР
- уровень 6-60: 0 ХР
- Поиграть (за 3 полных оборотов):
- уровень 1-5: 0 ХР (этот опыт вступает в игру)
- уровень 6-60: 3 ХР
- Играть в карты: 3 ХР
- Убить вражеского миньона: 3 ХР
- Убить вашего противника: 30 ХР
Как Примечание стороны, вы выиграли’т получить опыт для миньонов, порожденные другими миньонами.
Итак. как много игр, чтобы достичь 60-го уровня?
- «С» ваше среднее количество карт в каждой игре
- М ваше среднее количество миньонов врага убил за игру
- Вт винрейт (от 0 до 1)
Окончательная формула будет 21900 / (3 + 3С + 3М + 30Вт) . Это точно не для десяти первых уровней, но они составляют около 5% от общего необходимого опыта. Как это простая оценка, позвольте’ы избавилась от этой точки.
Что случится при достижении 9 героями 60 уровня в Hearthstone + обзор локации «Растахановы игрища»
Позвольте’ы считать эту статистику:
- средний размер карты играют в игру: с = 20
- среднее количество миньонов врага убил за игру: М = 12
- винрейт: Ш = 0.6
Вы бы нужно 188 игр с того же класса, чтобы достичь 60-го уровня (со скоростью 60% победа).
Как Примечание стороны, и отражать реальность, я сыграл около 200 игр с того же класса. Я выигрываю больше, чем я потерять, но не так много, поэтому я’МР предположить размере 60% выиграть довольно близко. С предыдущего замера, я уже достигла бы ЛВ.60, но я дошел только до ЛВ.45.
Обновление:
с ~0.7 винрейт, у меня ушло ~450 игр, чтобы достичь 60-го уровня с классом мага.
Источник: de-vraag.com
Какой максимальный уровень героя в Hearthstone?
Максимальный уровень героя в Hearthstone в настоящий момент — 60. Но с выходом дальнейших обновлений игры планка предельного роста героев со временем наверняка поднимется — во всяком случае, это нормальная практика для всех многопользовательских игр.
Подняв свой уровень до 10 уровня в Hearthstone, вы получаете и базовые карты для каждого класса, после10 уровня вам выдаются золотые версии базовых карт.
Источник: www.fatalgame.com
Hearthstone. Получение базовых карт
Базовые карты нельзя вытащить из бустеров, их дают за прокачку уровня героев. По мере прокачки вы сначала получаете обычные базовые карты, затем золотые классовые карты, и на высоких уровнях — золотых нейтральных существ. Вот полные списки, что на каких уровнях дают.
Уровень | Охотник | Друид | Маг |
2 | Питомец (обычная) 2 шт. | Звездный огонь (обычная) 2 шт. | Ледяная стрела (обычная) 2 шт. |
4 | Голодный канюк (обычная) 2 шт. | Дикий рев (обычная) 2 шт. | Зеркальные копии (обычная) 2 шт. |
6 | Метка охотника (обычная) 2 шт. | Лунный огонь (обычная) 2 шт. | Кольцо льда (обычная) 2 шт. |
8 | Тундровый люторог (обычная) 2 шт. | Размах (обычная) 2 шт. | Элементаль воды (обычная) 2 шт. |
10 | Команда «Взять!» (обычная) 2 шт. | Сторожевое дерево (обычная) 2 шт. | Волна огня (обычная) 2 шт. |
15 | Выслеживание (золотая) | Целебное касание (золотая) | Интеллект чародея (золотая) |
20 | Выслеживание (золотая) | Целебное касание (золотая) | Интеллект чародея (золотая) |
23 | Лесной волк (золотая) | Буйный рост (золотая) | Кольцо льда (золотая) |
26 | Лесной волк (золотая) | Буйный рост (золотая) | Кольцо льда (золотая) |
28 | Псарь (золотая) | Знак дикой природы (золотая) | Чародейский взрыв (золотая) |
30 | Псарь (золотая) | Знак дикой природы (золотая) | Чародейский взрыв (золотая) |
32 | Чародейский выстрел (золотая) | Коготь (золотая) | Чародейские стрелы (золотая) |
34 | Чародейский выстрел (золотая) | Коготь (золотая) | Чародейские стрелы (золотая) |
36 | Залп (золотая) | Озарение (золотая) | Зеркальные копии (золотая) |
38 | Залп (золотая) | Озарение (золотая) | Зеркальные копии (золотая) |
40 | Метка охотника (золотая) | Лунный огонь (золотая) | Ледяная стрела (золотая) |
42 | Метка охотника (золотая) | Лунный огонь (золотая) | Ледяная стрела (золотая) |
43 | Тундровый люторог (золотая) | Дикий рев (золотая) | |
44 | Тундровый люторог (золотая) | Дикий рев (золотая) | Огненный шар (золотая) |
45 | Питомец (золотая) | Звездный огонь (золотая) | |
46 | Питомец (золотая) | Звездный огонь (золотая) | Огненный шар (золотая) |
47 | Голодный канюк (золотая) | Размах (золотая) | Превращение (золотая) |
48 | Голодный канюк (золотая) | Размах (золотая) | Превращение (золотая) |
49 | Команда «Взять!» (золотая) | Сторожевое дерево (золотая) | Элементаль воды (золотая) |
50 | Команда «Взять!» (золотая) | Сторожевое дерево (золотая) | Элементаль воды (золотая) |
51 | Гончая Недр (золотая) | Оазисный хрустогрыз (золотая) | Волна огня (золотая) |
52 | Гончая Недр (золотая) | Оазисный хрустогрыз (золотая) | Волна огня (золотая) |
53 | Вепрь-камнеклык (золотая) | Ночной Клинок (золотая) | Дракономеханик (золотая) |
54 | Вепрь-камнеклык (золотая) | Ночной Клинок (золотая) | Дракономеханик (золотая) |
55 | Охотница на Иглошкурых (золотая) | Речной кроколиск (золотая) | Ружейник Стальгорна (золотая) |
56 | Охотница на Иглошкурых (золотая) | Речной кроколиск (золотая) | Ружейник Стальгорна (золотая) |
57 | Ящер Кровавой Топи (золотая) | Эльфийская лучница (золотая) | Верховный маг (золотая) |
58 | Ящер Кровавой Топи (золотая) | Эльфийская лучница (золотая) | Верховный маг (золотая) |
59 | Гризли-сталемех (золотая) | Инженер-новичок (золотая) | Маг Даларана (золотая) |
60 | Гризли-сталемех (золотая) | Инженер-новичок (золотая) | Маг Даларана (золотая) |
Уровень | Разбойник | Паладин | Жрец |
2 | Клинок убийцы (обычная) 2 шт. | Серебряный клинок (обычная) 2 шт. | Божественный дух (обычная) 2 шт. |
4 | Веер клинков (обычная) 2 шт. | Освящение (обычная) 2 шт. | Внутреннее зрение (обычная) 2 шт. |
6 | Отравляющий укол (обычная) 2 шт. | Смирение (обычная) 2 шт. | Кольцо света (обычная) 2 шт. |
8 | Исчезновение (обычная) 2 шт. | Защитник королей (обычная) 2 шт. | Слово Тьмы: Смерть (обычная) 2 шт. |
10 | Спринт (обычная) 2 шт. | Печать королей (обычная) 2 шт. | Контроль разума (обычная) 2 шт. |
15 | Коварный удар (золотая) | Свет небес (золотая) | Взрыв разума (золотая) |
20 | Коварный удар (золотая) | Свет небес (золотая) | Взрыв разума (золотая) |
23 | Исчезновение (золотая) | Длань защиты (золотая) | Божественная кара (золотая) |
26 | Исчезновение (золотая) | Длань защиты (золотая) | Божественная кара (золотая) |
28 | Веер клинков (золотая) | Смирение (золотая) | Божественный дух (золотая) |
30 | Веер клинков (золотая) | Смирение (золотая) | Божественный дух (золотая) |
32 | Клинок убийцы (золотая) | Молот гнева (золотая) | Внутреннее зрение (золотая) |
34 | Клинок убийцы (золотая) | Молот гнева (золотая) | Внутреннее зрение (золотая) |
36 | Удар в спину (золотая) | Правосудие света (золотая) | Слово Тьмы: Боль (золотая) |
38 | Удар в спину (золотая) | Правосудие света (золотая) | Слово Тьмы: Боль (золотая) |
40 | Ошеломление (золотая) | Серебряный клинок (золотая) | Клирик Североземья (золотая) |
42 | Ошеломление (золотая) | Серебряный клинок (золотая) | Клирик Североземья (золотая) |
43 | Смертоносный яд (золотая) | Освящение (золотая) | Слово Тьмы: Смерть (золотая) |
44 | Смертоносный яд (золотая) | Освящение (золотая) | Слово Тьмы: Смерть (золотая) |
45 | Отравляющий укол (золотая) | Печать могущества (золотая) | Кольцо света (золотая) |
46 | Отравляющий укол (золотая) | Печать могущества (золотая) | Кольцо света (золотая) |
47 | Ликвидация (золотая) | Защитник королей (золотая) | Слово силы: Щит (золотая) |
48 | Ликвидация (золотая) | Защитник королей (золотая) | Слово силы: Щит (золотая) |
49 | Спринт (золотая) | Печать королей (золотая) | Контроль разума (золотая) |
50 | Спринт (золотая) | Печать королей (золотая) | Контроль разума (золотая) |
51 | Боевой голем (золотая) | Дворф-диверсант (золотая) | Мурлок-налетчик (золотая) |
52 | Боевой голем (золотая) | Дворф-диверсант (золотая) | Мурлок-налетчик (золотая) |
53 | Мурлок-волнолов (золотая) | Воин Синежабрых (золотая) | Священник Син’дорай (золотая) |
54 | Мурлок-волнолов (золотая) | Воин Синежабрых (золотая) | Священник Син’дорай (золотая) |
55 | Знахарь вуду (золотая) | Рыцарь Штормграда (золотая) | Нага-целительница (золотая) |
56 | Знахарь вуду (золотая) | Рыцарь Штормграда (золотая) | Нага-целительница (золотая) |
57 | Кислотный слизнюк (золотая) | Солдат Златоземья (золотая) | Гном-изобретатель (золотая) |
58 | Кислотный слизнюк (золотая) | Солдат Златоземья (золотая) | Гном-изобретатель (золотая) |
59 | Щитоносец Сен’джин (золотая) | Герой Штормграда (золотая) | Повелитель Арены (золотая) |
60 | Щитоносец Сен’джин (золотая) | Герой Штормграда (золотая) | Повелитель Арены (золотая) |
Уровень | Шаман | Чернокнижник | Воин |
2 | Жажда крови (обычная) 2 шт. | Порча (обычная) 2 шт. | Рассекающий удар (обычная) 2 шт. |
4 | Тотем языка пламени (обычная) 2 шт. | Лик тлена (обычная) 2 шт. | Кор’кронский воин (обычная) 2 шт. |
6 | Сила тотемов (обычная) 2 шт. | Ожог души (обычная) 2 шт. | Вихрь (обычная) 2 шт. |
8 | Говорящий с ветром (обычная) 2 шт. | Жертвенный договор (обычная) 2 шт. | Блок щитом (обычная) 2 шт. |
10 | Элементаль огня (обычная) 2 шт. | Жуткий инфернал (обычная) 2 шт. | Арканитовый жнец (обычная) 2 шт. |
15 | Исцеление предков (золотая) | Жертвенный договор (золотая) | Удар героя (золотая) |
20 | Исцеление предков (золотая) | Жертвенный договор (золотая) | Удар героя (золотая) |
23 | Неистовство ветра (золотая) | Жуткий инфернал (золотая) | Рывок (золотая) |
26 | Неистовство ветра (золотая) | Жуткий инфернал (золотая) | Рывок (золотая) |
28 | Сила тотемов (золотая) | Ожог души (золотая) | Блок щитом (золотая) |
30 | Сила тотемов (золотая) | Ожог души (золотая) | Блок щитом (золотая) |
32 | Ледяной шок (золотая) | Порча (золотая) | Вихрь (золотая) |
34 | Ледяной шок (золотая) | Порча (золотая) | Вихрь (золотая) |
36 | Камнедробитель (золотая) | Демон Бездны (золотая) | Командир Песни Войны (золотая) |
38 | Камнедробитель (золотая) | Демон Бездны (золотая) | Командир Песни Войны (золотая) |
40 | Жажда крови (золотая) | Суккуб (золотая) | Рассекающий удар (золотая) |
42 | Жажда крови (золотая) | Суккуб (золотая) | Рассекающий удар (золотая) |
43 | Тотем языка пламени (золотая) | Лик тлена (золотая) | |
44 | Тотем языка пламени (золотая) | Лик тлена (золотая) | Кор’кронский воин (золотая) |
45 | Говорящий с ветром (золотая) | Похищение жизни (золотая) | |
46 | Говорящий с ветром (золотая) | Похищение жизни (золотая) | Кор’кронский воин (золотая) |
47 | Сглаз (золотая) | Стрела Тьмы (золотая) | Казнь (золотая) |
48 | Сглаз (золотая) | Стрела Тьмы (золотая) | Казнь (золотая) |
49 | Элементаль огня (золотая) | Адское пламя (золотая) | Огненная секира (золотая) |
50 | Элементаль огня (золотая) | Адское пламя (золотая) | Огненная секира (золотая) |
51 | Магмовый яростень (золотая) | Огр Тяжелого Кулака (золотая) | Арканитовый жнец (золотая) |
52 | Магмовый яростень (золотая) | Огр Тяжелого Кулака (золотая) | Арканитовый жнец (золотая) |
53 | Вождь Северного Волка (золотая) | Оракул Темной Чешуи (золотая) | Седоспин-патриарх (золотая) |
54 | Вождь Северного Волка (золотая) | Оракул Темной Чешуи (золотая) | Седоспин-патриарх (золотая) |
55 | Гоблин-телохранитель (золотая) | Огр-маг (золотая) | Морозный йети (золотая) |
56 | Гоблин-телохранитель (золотая) | Огр-маг (золотая) | Морозный йети (золотая) |
57 | Боец Северного Волка (золотая) | Берсерк Гурубаши (золотая) | Лидер рейда (золотая) |
58 | Боец Северного Волка (золотая) | Берсерк Гурубаши (золотая) | Лидер рейда (золотая) |
59 | Шальная ракетчица (золотая) | Кобольд-геомант (золотая) | Всадник на волке (золотая) |
60 | Шальная ракетчица (золотая) | Кобольд-геомант (золотая) | Всадник на волке (золотая) |
Источник: azuregosa.livejournal.com