Саванна (англ. Savanna) — тёплый биом, который обычно находится рядом с пустыней или равнинами. По сравнению с другими лесными биомами, саванна имеет уникальные деревья — акации. В игре есть 3 вида саванн.
Описание
Саванна, как и равнины, имеет плоский рельеф и много высокой травы на поверхности. Обычно здесь можно встретить уникальные акации, реже — небольшие дубы. Деревни, которые генерируются в этом биоме, состоят из акациевых древесины и досок — они хорошо выделяются из-за ярко-оранжевого цвета. Иногда в саванне можно найти водоёмы.
Кроме того, здесь есть лошади и ламы — только в саванне эти два существа обитают вместе. В этом биоме нет дождей и молний из-за засушливого климата, однако во время непогоды небо всё равно темнеет и противники появляются. Дёрн и листва здесь тусклого и оливково-зелёного цвета.
Поскольку в саванне и её плато много древесины, выживать в этих биомах легче, чем во многих других. Помимо этого, здесь есть лошади и ламы, которых можно приручить: прирученные лошади позволят быстро перемещаться на большие расстояния, а ламы — перевозить различные предметы. Деревни могут послужить временным жилищем, также там можно торговать с жителями. Тем не менее, в саванне много травы, из-за которой сложно строить жилище и вести бой с враждебными существами — игрок будет чаще ударять по траве, а не противнику. В выветренной саванне и её плато самые высокие горы в игре, поэтому игрокам там нужно быть очень осторожными.
Этот *НАСТОЯЩИЙ* Майнкрафт в РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ Тебя УДИВИТ !
Виды
Существуют три вида биома саванны: обычная, выветренная и плато саванны.
Саванна
Стандартный и самый распространённый вид саванны. Представляет собой невысокую равнину с редкими акациями.
Корова | 8 ⁄42 | 4 | 8 ⁄49 | 2—3 |
Курица | 10 ⁄42 | 4 | 10 ⁄49 | 2—4 |
Лама | — | — | 8 ⁄49 | 4 |
Летучая мышь | 10 ⁄10 | 8 | 10 ⁄10 | 2 |
Лошадь | 1 ⁄42 | 2—6 | 1 ⁄49 | 2—6 |
Овца | 12 ⁄42 | 4 | 12 ⁄49 | 2—3 |
Осёл | 1 ⁄42 | 1 | — | — |
Свинья | 10 ⁄42 | 4 | 10 ⁄49 | 1—3 |
Странник Края | 10 ⁄516.25 | 1—4 | 10 ⁄496.25 | 1—2 |
Ведьма | 5 ⁄516.25 | 1 | 5 ⁄496.25 | 1 |
Зомби | 95 ⁄516.25 | 4 | 95 ⁄496.25 | 2—4 |
Зомби-житель | 5 ⁄516.25 | 1 | 5 ⁄496.25 | 2—4 |
Крипер | 100 ⁄516.25 | 4 | 100 ⁄496.25 | 1 |
Паук | 100 ⁄516.25 | 4 | 100 ⁄496.25 | 1 |
Скелет | 100 ⁄516.25 | 4 | 80 ⁄496.25 | 1—2 |
Слизень [note 1] | 100 ⁄516.26 | 4 | 100 ⁄496.25 | 1 |
- ↑ В саваннах слизни появляются только в специальных чанках.
Плато саванны
Плато саванны
Плато саванны (англ. Savanna Plateau) — другой вариант саванны. Появляется, если генерируется на вершине плато у каменистых гор.
Корова | 8 ⁄50 | 4 | 8 ⁄49 | 2—3 |
Курица | 10 ⁄50 | 4 | 10 ⁄49 | 2—4 |
Лама | 8 ⁄50 | 4 | 8 ⁄49 | 4 |
Летучая мышь | 10 ⁄10 | 8 | 10 ⁄10 | 2 |
Лошадь | 1 ⁄50 | 2—6 | 1 ⁄49 | 2—6 |
Овца | 12 ⁄50 | 4 | 12 ⁄49 | 2—3 |
Осёл | 1 ⁄50 | 1 | — | — |
Свинья | 10 ⁄50 | 4 | 10 ⁄49 | 1—3 |
Странник Края | 10 ⁄516.25 | 1—4 | 10 ⁄496.25 | 1—2 |
Ведьма | 5 ⁄516.25 | 1 | 5 ⁄496.25 | 1 |
Зомби | 95 ⁄516.25 | 4 | 95 ⁄496.25 | 2—4 |
Зомби-житель | 5 ⁄516.25 | 1 | 5 ⁄496.25 | 2—4 |
Крипер | 100 ⁄516.25 | 4 | 100 ⁄496.25 | 1 |
Паук | 100 ⁄516.25 | 4 | 100 ⁄496.25 | 1 |
Скелет | 100 ⁄516.25 | 4 | 80 ⁄496.25 | 1—2 |
Слизень [note 1] | 100 ⁄516.26 | 4 | 100 ⁄496.25 | 1 |
- ↑ В саваннах слизни появляются только в специальных чанках.
Выветренная саванна
Выветренная саванна
Засушливый/тёплый
[ только для JE ]
Умеренный
[ только для BE ]
Выветренная саванна (англ. Windswept Savanna) — более редкий вариант саванны, обладающий одним из самых хаотичных рельефов в игре. Местность покрыта участками дёрна, камня и земли. Выветренная саванна полна чрезвычайно крутыми горами, огромными выступами, летающими островами, огромными водопадами и лавопадами и часто может превышать Y = 200.
У подножий гор часто образуются огромные глубокие озёра. Крутые горы делают этот биом почти полностью непригодным для убежища, и даже простое исследование местности довольно опасно, ведь урон от падения с такой высоты часто становится смертельным, если не повезёт упасть в воду. Кроме того, гигантские горные навесы закрывают весь свет под собою, что позволяет там спауниться враждебным мобам.
Выветренные саванны часто могут граничить с другими тёплыми или умеренными биомами, не являющимися обычной саванной.
Корова | 8 ⁄42 | 4 | 8 ⁄49 | 2—3 |
Курица | 10 ⁄42 | 4 | 10 ⁄49 | 2—4 |
Лама | — | — | 8 ⁄49 | 4 |
Летучая мышь | 10 ⁄10 | 8 | 10 ⁄10 | 2 |
Лошадь | 1 ⁄42 | 2—6 | 1 ⁄49 | 2—6 |
Овца | 12 ⁄42 | 4 | 12 ⁄49 | 2—3 |
Осёл | 1 ⁄42 | 1 | — | — |
Свинья | 10 ⁄42 | 4 | 10 ⁄49 | 1—3 |
Странник Края | 10 ⁄516.25 | 1—4 | 10 ⁄496.25 | 1—2 |
Ведьма | 5 ⁄516.25 | 1 | 5 ⁄496.25 | 1 |
Зомби | 95 ⁄516.25 | 4 | 95 ⁄496.25 | 2—4 |
Зомби-житель | 5 ⁄516.25 | 1 | 5 ⁄496.25 | 2—4 |
Крипер | 100 ⁄516.25 | 4 | 100 ⁄496.25 | 1 |
Паук | 100 ⁄516.25 | 4 | 100 ⁄496.25 | 1 |
Скелет | 100 ⁄516.25 | 4 | 80 ⁄496.25 | 1—2 |
Слизень [note 1] | 100 ⁄516.26 | 4 | 100 ⁄496.25 | 1 |
- ↑ В саваннах слизни появляются только в специальных чанках.
Значения данных
Java Edition:
Саванна | savanna | biome.minecraft.savanna |
Плато саванны | savanna_plateau | biome.minecraft.savanna_plateau |
Выветренная саванна | windswept_savanna | biome.minecraft.windswept_savanna |
Bedrock Edition:
Саванна | savanna | 37 | biome.savanna.name |
Плато саванны | savanna_plateau | 39 | biome.savanna_plateau.name |
Выветренная саванна | windswept_savanna | 163 | biome.windswept_savanna.name |
История
Добавлены новые биомы, в том числе саванна. |
Саванна генерируется при условии, если влажность менее 20%, а температура — 50—95%. |
Удалена саванна. |
Добавлены новые биомы, в том числе саванна снова. |
Добавлены акации, которые есть только в саванне. |
Саванна М переименована в «Смешанную саванну». |
Плато Саванны М переименована в «Плато смешанной саванны». |
Смешанная саванна переименована в «Выветренную саванну». |
Плато смешанной саванны переименована в «Плато выветренной саванны». |
Изменён ID с savanna_rock на savanna_plateau . |
Изменён ID с mutated_savanna на shattered_savanna . |
Изменён ID с mutated_savanna_rock на shattered_savanna_plateau . |
Добавлены аванпосты разбойников, которые есть в саванне. |
Добавлены новые биомы, в том числе саванна. |
Добавлены деревни, которые есть в саванне. |
Деревни, которые генерируются в саванне, состоят из акациевых досок, а не дубовых. |
Добавлены лошади, которые есть в саванне. |
Добавлены ламы, которые есть в саванне. |
Добавлены аванпосты разбойников, которые есть в саванне. |
Добавлены патрули разбойников, которые есть в саванне. |
Удалены некоторые биомы, в том числе саванна. |
Снова добавлена саванна. |
Добавлены аванпосты разбойников, которые есть в саванне. |
Источник: wiki-minecraft.ru
Бесплодное Плато
Этот биом появился только в Майнкрафт 1.16.5, в майнкрафт 1.12.2 его роль выполнял биом Столовые Горы Плато.
Бесплодное плато — это обычный биом из игры Майнкрафт. Самые редкие покемоны в этом биоме — это Аггрон, Арон, Бэйгон и Белдум. Кроме того, легендарные покемоны Хитран, Маршадоу и Реджирок спаунятся в этом биоме. Смотрите полный список покемонов, которые могут появиться в этом биоме, а также локацию, время и их редкость.
Спаун в майнкрафт 1.16.5
Аггрон | 0.1 | Земля | |
Тиранитар | 0.1 | Земля | Ночь |
Саламенс | 0.1 | Воздух | Ночь |
Пробопасс | 0.1 | Земля | |
Метагросс | 0.1 | Земля | Рассвет, Сумерки |
Салазл | 0.5 | Земля | Ночь |
Рунеригус | 0.5 | Земля | Ночь |
Сентискорч | 0.5 | Земля, Удар Головой | Рассвет, Ночь, Сумерки |
Флареон | 0.5 | Земля | После полудня |
Рунеригус | 0.5 | Под землей | Ночь |
Бронзонг | 0.5 | Земля | Рассвет, Сумерки |
Мандибазз | 0.5 | Воздух | После полудня, Сумерки, Ночь |
Алола Дагтрио | 0.5 | Земля, Камнелом | Ночь |
Сандаконда | 0.5 | Под землей | |
Тайфложн | 1 | Земля | День |
Квилава | 1 | Земля | День |
Коалоссал | 1 | Земля | |
Скраффи | 5 | Земля | Ночь |
Силикобра | 5 | Под землей | |
Аноун | 6 | Под землей | Ночь |
Дасклопс | 6 | Земля | Ночь |
Шелгон | 6 | Земля | Ночь |
Пьюпитар | 6 | Земля | Ночь |
Смиргл | 6 | Земля | День |
Метанг | 6 | Земля | День |
Газзлорд | 6 | Земля | |
Оникс | 8 | Земля, Камнелом | После полудня, Сумерки |
Сэндслэш | 8 | Земля, Сладкий Запах | Ночь |
Сигилиф | 8 | Земля | Рассвет, Сумерки |
Туртонатор | 8 | Земля | День |
Туртонатор | 8 | Лавовый пол | |
Ксату | 8 | Воздух | Ночь |
Маровак | 8 | Земля | Сумерки, Ночь |
Ноуспасс | 8 | Земля, Камнелом | |
Магкарго | 8 | Земля, Камнелом | Ночь |
Хаундум | 8 | Земля | Ночь |
Болдор | 8 | Земля, Камнелом | |
Драпион | 8 | Земля, Удар Головой | Ночь |
Лэйрон | 8 | Земля, Камнелом | |
Синдаквил | 10 | Земля | День |
Сандаконда | 10 | Земля | День |
Бэйгон | 30 | Земля | Ночь |
Хитмор | 30 | Земля | Рассвет, Сумерки |
Белдум | 30 | Земля | День |
Фироу | 30 | Воздух | День |
Фалинкс | 30 | Земля | Рассвет, Сумерки |
Торкол | 30 | Земля | День |
Скармори | 30 | Воздух | Ночь |
Дюрант | 30 | Под землей, Добыча | |
Галарский Ямаск | 40 | Под землей | Ночь |
Галарский Ямаск | 40 | Земля | Ночь |
Бронзор | 40 | Земля | Рассвет, Сумерки |
Каркол | 40 | Земля, Камнелом | |
Каркол | 40 | Под землей | |
Алола Диглетт | 40 | Земля, Камнелом, Добыча | Ночь |
Дагтрио | 40 | Земля, Камнелом | |
Гравелер | 40 | Земля, Камнелом | |
Ларвитар | 70 | Земля | Ночь |
Даскулл | 90 | Земля | Ночь |
Спироу | 90 | Воздух | День |
Нату | 90 | Воздух | Ночь |
Скрагги | 90 | Земля | Ночь |
Сиззлипид | 100 | Земля, Удар Головой | Рассвет, Ночь, Сумерки |
Сэндшрю | 130 | Земля, Сладкий Запах | Ночь |
Саландит | 130 | Земля | Ночь |
Хаундур | 130 | Земля | Ночь |
Нату | 130 | Верхушка дерева, Удар Головой | Ночь |
Валлаби | 130 | Земля, Верхушка дерева, Удар Головой | После полудня, Сумерки, Ночь |
Спироу | 130 | Верхушка дерева, Удар Головой | День |
Арон | 130 | Земля, Камнелом | |
Кьюбон | 130 | Земля | Сумерки, Ночь |
Слагма | 130 | Земля, Камнелом | Ночь |
Роликоли | 150 | Земля, Камнелом | |
Скорапи | 170 | Земля, Удар Головой | Сумерки, Ночь |
Силикобра | 170 | Земля | День |
Роликоли | 200 | Под землей | |
Диглетт | 250 | Земля, Камнелом, Добыча | |
Роггенрола | 250 | Земля, Камнелом | |
Геодуд | 250 | Земля, Камнелом |
Спаун Легендарных 1.16.5
Хитран | 2.00 | Под лавой | |
Маршадоу | 0.20 | Земля | Ночь |
Реджирок | 3.00 | Под землей | После полудня |
Смотрите также
Источник: ru.pixelmon.site
Саванна (плато)
Строения
Пассивные мобы
Опасные мобы
Растения
Что даёт
Скриншоты
Источник: minecraft-max.net